RedaksiManado.Com - Piala Thomas adalah kejuaraan bulu tangkis internasional untuk nomor beregu pria yang diadakan setiap dua tahun sekali. Awalnya kejuaraan ini diadakan setiap tiga tahun sekali. Namun semenjak tahun 1982 hingga kini, kejuaraan beregu pria ini diadakan setiap dua tahun sekali.
Nama kejuaraan ini berasal dari nama Sir George Alan Thomas, mantan Presiden IBF ( international Badminton Federation) dan pemain bulu tangkis dari Inggris yang menyumbangkan piala tersebut pada tahun 1939.
Piala Thomas dibuat oleh Atkin Bros dari London yang terdiri dari cangkir dengan sosok pemain di atas tutupnya.
Piala Thomas adalah kejuaraan tertua yang diadakan oleh IBF yang sekarang berganti nama menjadi BWF (Badminton World Federation) Kejuaraan yang pertama diadakan pada tahun 1949 di Preston Inggris.
Semenjak berpartisipasi pertama kali pada tahun 1958 atau pada gelaran ke 4 di Singapura, Indonesia sudah merebut 14 kali juara dan 6 kali runner-up atau menjadi negara tersukses dalam kejuaraan ini.
Untuk Tahun 2022 yang merupakan gelaran Piala Thomas ke 31 yang dilaksanakan di bangkok Thailand merupakan Final ke 21 bagi Indonesia yang ditantang India di Final. sehingga Hendra Setiawan cs siap merebut gelar Juara ke 15
Uniknya Piala Thomas sampai saat ini hanya ada 5 negara yang mampu menjuarainya yakni Indonesia, China, Malaysia, Denmark dan Jepang
Berikut ini adalah daftar peraih gelar juara Piala Thomas sejak pertama kali digelar pada 1949.
1. Indonesia- Juara: 14x (1958, 1961, 1964, 1970, 1973, 1976, 1979, 1984, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2021)- Runner Up: 6x (1967, 1982, 1986, 1992, 2010, 2016)
2. China- Juara: 10x (1982, 1986, 1988, 1990, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2018)- Runner Up: 2x (1984, 2000, 2021)
3. Malaysia- Juara: 5x (1949, 1952, 1955, 1967, 1992*)- Runner Up: 9x (1958, 1970, 1976, 1988, 1990, 1994, 1998, 2002, 2014)
4. Denmark- Juara: 1x (2016)- Runner Up: 8x (1949, 1955, 1964, 1973, 1979, 1996, 2004, 2006)
5. Jepang- Juara: 1x (2014)- Runner Up: 1x (2018)
6. Korea Selatan - Runner Up: 2x (2008, 2012)
7. Amerika Serikat - Runner Up: 1x (1952)
8. Thailand - Runner Up: 1x (1961).
Tanpa perebutan tempat ketiga, penyelenggaraan tunggal |
---|
Edisi | Tahun | Tuan rumah | | Juara | Skor | Peringkat kedua | | | | Jumlah tim |
---|
1 | 1949 Detail | Preston, Inggris | Malaya | 8–1 | Denmark | 3 |
2 | 1952 Detail | Singapura | Malaya | 7–2 | Amerika Serikat | 4 |
3 | 1955 Detail | Singapura | Malaya | 80–1 | Denmark | 5 |
4 | 1958 Detail | Singapura | Indonesia | 6–100 | Malaya | 5 |
5 | 1961 Detail | Jakarta, Indonesia | Indonesia | 6–3 | Thailand | 5 |
6 | 1964 Detail | Tokyo, Jepang | Indonesia | 5–4 | Denmark | 5 |
7 | 1967 Detail | Jakarta, Indonesia | Malaysia | 6–3 | Indonesia | 5 |
8 | 1970 Detail | Kuala Lumpur, Malaysia | Indonesia | 7–2 | Malaysia | 5 |
9 | 1973 Detail | Jakarta, Indonesia | Indonesia | 8–1 | Denmark | 5 |
10 | 1976 Detail | Bangkok, Thailand | Indonesia | 9–3 | Malaysia | 6 |
11 | 1979 Detail | Jakarta, Indonesia | Indonesia | 9–0 | Denmark | 5 |
12 | 1982 Detail | London, Inggris | Tiongkok | 5–4 | Indonesia | 6 |
Dengan perebutan tempat ketiga, diselenggarakan bersama Piala Uber |
---|
Edisi | Tahun | Tuan rumah | | Juara | Skor | Peringkat kedua | | Peringkat ketiga | Skor | Peringkat keempat | | Jumlah tim |
---|
13 | 1984 Detail | Kuala Lumpur, Malaysia | Indonesia | 3–2 | Tiongkok | Inggris | 3–2 | Korea Selatan | 8 |
14 | 1986 Detail | Jakarta, Indonesia | Tiongkok | 3–2 | Indonesia | Malaysia | 3–2 | Denmark | 8 |
15 | 1988 Detail | Kuala Lumpur, Malaysia | Tiongkok | 4–100 | Malaysia | Indonesia | 5–0 | Denmark | 8 |
Tanpa perebutan tempat ketiga, diselenggarakan bersama Piala Uber |
---|
Edisi | Tahun | Tuan rumah | | Juara | Skor | Peringkat kedua | | Semifinalis kalah | | Jumlah tim |
---|
16 | 1990 Detail | Tokyo, Jepang | Tiongkok | 4–100 | Malaysia | Denmark dan Indonesia | 8 |
17 | 1992 Detail | Kuala Lumpur, Malaysia | Malaysia | 300–2 | Indonesia | Korea Selatan dan Tiongkok | 8 |
18 | 1994 Detail | Jakarta, Indonesia | Indonesia | 3–100 | Malaysia | Korea Selatan dan Tiongkok | 8 |
19 | 1996 Detail | Hong Kong | Indonesia | 5–0 | Denmark | Korea Selatan dan Tiongkok | 8 |
20 | 1998 Detail | Hong Kong | Indonesia | 3–200 | Malaysia | Denmark dan Tiongkok | 8 |
21 | 2000 Detail | Kuala Lumpur, Malaysia | Indonesia | 3–0 | Tiongkok | Denmark dan Korea Selatan | 8 |
22 | 2002 Detail | Guangzhou, Tiongkok | Indonesia | 3–200 | Malaysia | Denmark dan Tiongkok | 8 |
23 | 2004 Detail | Jakarta, Indonesia | Tiongkok | 3–1 | Denmark | Indonesia dan Korea Selatan | 12 |
24 | 2006 Detail | Sendai & Tokyo, Jepang | Tiongkok | 3–0 | Denmark | Indonesia dan Malaysia | 12 |
25 | 2008 Detail | Jakarta, Indonesia | Tiongkok | 3–1 | Korea Selatan | Indonesia dan Malaysia | 12 |
26 | 2010 Detail | Kuala Lumpur, Malaysia | Tiongkok | 3–0 | Indonesia | Jepang dan Malaysia | 12 |
27 | 2012 Detail | Wuhan, Tiongkok | Tiongkok | 3–0 | Korea Selatan | Denmark dan Jepang | 12 |
28 | 2014 Detail | New Delhi, India | Jepang | 3–200 | Malaysia | Indonesia dan Tiongkok | 16 |
29 | 2016 Detail | Kunshan, Tiongkok | Denmark | 3–2 | Indonesia | Korea Selatan dan Malaysia | 16 |
30 | 2018 Detail | Bangkok, Thailand | Tiongkok | 3–1 | Jepang | Denmark dan Indonesia | 16 |
31 | 2020 Detail | Aarhus, Denmark | Indonesia | 3–0 | Tiongkok | Denmark dan Jepang | 16 |
32 | 2022 Detail | Bangkok, Thailand | Indonesia | | India | Denmark dan Jepang | 16 |
33 | 2024 Detail | Tiongkok | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar